TKActions 9 v4(简称 TK9 v4)是由 Tony Kuyper 开发的一款专业级 Adobe Photoshop 插件,于 2026 年 5 月发布。它是目前风光摄影后期领域公认最强大的蒙版工具之一,以"像素值蒙版"(Pixel-Value Masks)技术为核心,远超传统亮度蒙版的范畴。
核心定位
TK9 v4 不是传统意义上的滤镜或调色工具,而是一款蒙版生成与 Photoshop 工作流加速器。它基于图像本身的像素数据(亮度、色彩、饱和度、色相、景深等)生成 16-bit 自羽化蒙版,让调整图层的作用范围精准对应图像的特定区域,实现"无痕"局部调整。
模块组成:9 个功能模块
TK9 v4 采用模块化设计,共包含 9 个独立模块,用户可根据工作习惯自由组合布局:
| 模块 | 定位 | 核心功能 |
| Multi-Mask | 蒙版生成中心 | 生成亮度蒙版、色彩通道蒙版、色相蒙版、色彩蒙版、Blend If 蒙版、饱和度蒙版、鲜艳度蒙版、边缘蒙版、半边缘蒙版、景深蒙版、焦点蒙版等 |
| Combo | 综合控制面板 | 一键运行常见 Photoshop 功能、网络锐化、水印、创意动作 |
| Cx | 紧凑型控制面板 | Combo 的精简版,适合窄边栏停靠,功能与 Combo 类似 |
| Export | 批量输出 | 单张或整文件夹图片的网络锐化、裁剪、重命名、加水印、运行动作、保存 |
| My Actions ×5 | 自定义动作 | 创建个性化动作列表,可绑定 Photoshop Actions 面板中的任意动作 |
Multi-Mask 模块:核心中的核心
这是 TK9 的灵魂模块,其工作流程遵循清晰的四步逻辑:SOURCE(源)→ MASK(蒙版)→ MODIFY(修改)→ OUTPUT(输出)。
支持的蒙版类型
| 蒙版类型 | 说明 |
| 亮度蒙版(Luminosity) | 基于图像亮度值生成 Lights / Darks / Midtones 系列蒙版 |
| 色彩通道蒙版(Channel) | 基于 R / G / B 通道生成蒙版 |
| 亮度区域蒙版(Zone) | 基于 Ansel Adams 区域系统,将亮度细分为多个区域 |
| 色相蒙版(Hue) | 基于特定色相范围选取 |
| 色彩蒙版(Color) | 基于特定颜色选取,v4 新增暖色、冷色、 foliage 预设 |
| Blend If 蒙版 | 将图层的 Blend If 设置可视化为蒙版并输出 |
| 饱和度/鲜艳度蒙版 | 基于图像饱和度或鲜艳度生成 |
| 边缘/半边缘蒙版 | 检测图像边缘,用于消除光晕或选取硬边物体 |
| 焦点蒙版 | 基于焦点区域生成蒙版 |
| 景深蒙版(Depth Map) | v4 新增,基于 AI 感知的景深距离生成深度区域蒙版 |
| 渐变蒙版(Gradient) | v4 新增,线性/径向/反射/菱形渐变蒙版 |
安装说明:
已实测安装,内附安装说明。安装遇到问题,请联系微信:dxxsoft
工作时间:09:00-22:00 其他时间留言看到回复
承诺:
安装不成功可退,无法使用,可退!

文章评论